Общепромышленные низковольтные асинхронные двигатели
Мощность, кВт |
Типо- размер, мм |
Ном.ток, А,50Гц, 400В |
Конструктивное исполнение (на лапах, горизонтальная установка),заказной номер |
Цена, Евро, без НДС |
Конструктивное исполнение фланцевое, заказной номер |
Цена, Евро(без НДС) |
2-пол, 3000 об/мин.,класс энергоэффективности IE1, в алюминиевом корпусе, напряжение 3АС 230В Δ / 400В Y |
||||||
0,75 | 80 |
1,75 |
1LA7080-2AA10-Z D22 | 133,70 | 1LA7080-2AA11-Z D22 | 151,93 |
1,1 | 80 | 2,45 | 1LA7083-2AA10-Z D22 | 153,65 | 1LA7083-2AA11-Z D22 | 171,88 |
1,5 | 90 | 3,30 | 1LA7090-2AA10-Z D22 | 177,10 | 1LA7090-2AA11-Z D22 | 198,97 |
2,2 | 90 | 4,70 | 1LA7096-2AA10-Z D22 | 227,85 | 1LA7096-2AA10-Z D22 | 227,85 |
3,0 | 100 | 6,10 | 1LE1002-1AA42-2AA4-Z D22 | 253,05 | 1LE1002-1AA42-2GA4-Z D22 | 280,14 |
4,0 | 112 | 8,10 | 1LE1002-1BA22-2AA4-Z D22 | 311,85 | 1LE1002-1BA22-2GA4-Z D22 | 345,48 |
5,5 | 132 | 10,50 | 1LE1002-1СА02-2AA4-Z D22 | 399,00 | 1LE1002-1CA02-2GA4-Z D22 | 442,75 |
7,5 | 132 | 14,50 | 1LE1002-1СА12-2AA4-Z D22 | 514,50 | 1LE1002-1CA12-2GA4-Z D22 | 558,25 |
11,0 | 160 | 21,50 | 1LE1002-1DA22-2AA4-Z D22 | 717,50 | 1LE1002-1DA22-2GA4-Z D22 | 774,20 |
15,0 | 160 | 29,00 | 1LE1002-1DA32-2AA4-Z D22 | 934,50 | 1LE1002-1DA32-2GA4-Z D22 | 991,20 |
18,5 | 160 | 35,00 | 1LE1002-1DA42-2AA4-Z D22 | 1116,50 | 1LE1002-1DA42-2GA4-Z D22 | 1173,20 |
22,0 | 180 | 40,00 | 1LA5183-2AA10-Z D22 | 1424,50 | 1LA5183-2AA11-Z D22 | 1514,10 |
30,0 | 200 | 54,00 | 1LA5206-2AA10-Z D22 | 1841,00 | 1LA5206-2AA11-Z D22 | 1949,85 |
37,0 | 200 | 66,00 | 1LA5207-2AA10-Z D22 | 2408,00 | 1LA5207-2AA11-Z D22 | 2516,85 |
45,0 | 225 | 80,00 | 1LA5223-2AA10-Z D22 | 2926,00 | 1LA5223-2AA11-Z D22 | 3066,70 |
в чугунном корпусе, напряжение 3АС 400В Δ / 690В Y | ||||||
55,0 | 250 | 98,0 | 1LE1501-2CA23-4AA4 | 3710,00 | 1LE1501-2CA23-4GA4 | 3882,20 |
75,0 | 280 | 134,0 | 1LE1501-2DA03-4AA4 | 5075,00 | 1LE1501-2DA03-4GA4 | 5322,10 |
90,0 | 280 | 157,0 | 1LE1501-2DA23-4AA4 | 6020,00 | 1LE1501-2DA23-4GA4 | 6267,10 |
110,0 | 315 | 196,0 | 1LE1501-3AA03-4AA4 | 7210,00 | 1LE1501-3AA03-4GA4 | 7563,50 |
132,0 | 315 | 225,0 | 1LE1501-3AA23-4AA4 | 8645,00 | 1LE1501-3AA23-4GA4 | 8998,50 |
160,0 | 315 | 270,0 | 1LE1501-3AA43-4AA4 | 10745,00 | 1LE1501-3AA43-4GA4 | 11245,50 |
200,0 | 315 | 335,0 | 1LE1501-3AA53-4AA4 | 13405,00 | 1LE1501-3AA53-4GA4 | 13905,50 |
Мощность,кВт Типоразмер,мм |
Типоразмер,мм | Ном.ток,А 50Гц,400В |
Конструктивное исполнение (на лапах, горизонтальная установка),заказной номер |
Цена, Евро, без НДС |
Конструктивное исполнение фланцевое, заказной номер |
Цена,Евро(без НДС) |
|
4-пол, 1500 об/мин., класс энергоэффективности IE1, в алюминиевом корпусе, напряжение 3АС 230В, Δ / 400В Y |
|||||||
0,75 | 80 | 1,88 | 1LA7083-4AA10-Z D22 | 139,65 | 1LA7083-4AA11-Z D22 | 157,89 | |
1,1 | 90 | 2,6 | 1LA7090-4AA10-Z D22 | 165,90 | 1LA7090-4AA11-Z D22 | 187,78 | |
1,5 | 90 | 3,45 | 1LA7096-4AA10-Z D22 | 196,35 | 1LA7096-4AA11-Z D22 | 218,23 | |
2,2 | 100 | 4,9 | 1LE1002-1AB42-2AA4-Z D22 | 222,60 | 1LE1002-1AB42-2GA4-Z D22 | 249,69 | |
3,0 | 100 | 6,3 | 1LE1002-1AB52-2AA4-Z D22 | 256,20 | 1LE1002-1AB52-2GA4-Z D22 | 283,29 | |
4,0 | 112 | 8,2 | 1LE1002-1ВB22-2AA4-Z D22 | 325,85 | 1LE1002-1BB22-2GA4-Z D22 | 359,49 | |
5,5 | 132 | 11,2 | 1LE1002-1СB02-2AA4-Z D22 |
420,00 | 1LE1002-1CB02-2GA4-Z D22 | 463,75 | |
7,5 | 132 | 15,2 | 1LE1002-1СВ22-2AA4-Z D22 |
535,50 | 1LE1002-1CB22-2GA4-Z D22 | 579,25 | |
11,0 | 160 | 22,0 | 1LE1002-1DB22-2AA4-Z D22 | 731,50 | 1LE1002-1DB22-2GA4-Z D22 | 788,20 | |
15,0 | 160 | 30,0 | 1LE1002-1DB42-2AA4-Z D22 | 952,00 | 1LE1002-1DB42-2GA4-Z D22 | 1008,70 | |
18,5 | 180 | 36,0 | 1LA5183-4AA10-Z D22 | 1239,00 | 1LA5183-4AA11-Z D22 | 1328,60 | |
22,0 | 180 | 42,0 | 1LA5186-4AA10-Z D22 |
1459,50 | 1LA5186-4AA11-Z D22 |
1549,10 | |
30,0 | 200 | 56,0 | 1LA5207-4AA10-Z D22 | 1935,50 | 1LA5207-4AA11-Z D22 | 2044,35 | |
37,0 | 225 | 67,0 | 1LA5220-4AA10-Z D22 | 2359,00 | 1LA5220-4AA11-Z D22 | 2499,70 | |
45,0 | 225 | 81,0 | 1LA5223-4AA10-Z D22 | 2845,50 | 1LA5223-4AA11-Z D22 | 2986,20 | |
в чугунном корпусе, напряжение 3АС, 400В Δ / 690В Y | |||||||
55,0 | 250 | 101,0 | 1LE1501-2CB23-4AA4 | 3570,00 | 1LE1501-2CB23-4GA4 |
3742,20 | |
75,0 | 280 | 137,0 | 1LE1501-2DB03-4AA4 | 4795,00 | 1LE1501-2DB03-4GA4 | 5042,10 | |
90,0 | 280 | 162,0 | 1LE1501-2DB23-4AA4 | 5635,00 | 1LE1501-2DB23-4GA4 | 5882,10 | |
110,0 | 315 | 200,0 | 1LE1501-3AB03-4AA4 | 7035,00 | 1LE1501-3AB03-4GA4 | 7388,50 | |
132,0 | 315 | 240,0 | 1LE1501-3AB23-4AA4 | 8330,00 | 1LE1501-3AB23-4GA4 | 8683,50 | |
160,0 | 315 | 285,0 | 1LE1501-3AB43-4AA4 | 10045,00 | 1LE1501-3AB43-4GA4 | 10398,50 | |
200,0 | 315 | 350,0 | 1LE1501-3AB53-4AA4 | 12565,00 | 1LE1501-3AB53-4GA4 | 12918,50 |
Мощность, кВт |
Типо- размер, мм |
Ном.ток, А,50Гц, 400В |
Конструктивное исполнение (на лапах, горизонтальная установка),заказной номер |
Цена, Евро, без НДС |
Конструктивное исполнение фланцевое, заказной номер |
Цена, Евро(без НДС) |
6-пол,1000 об/мин., класс энергоэффективностиIE1,400В Y | ||||||
0,75 | 90 | 1,59 | 1LA7090-6AA10-Z D22 | 175,00 | 1LA7090-6AA11-Z D22 | 196,88 |
1,1 | 90 | 2,05 | 1LA7096-6AA10-Z D22 | 216,30 | 1LA7096-6AA11-Z D22 | 238,18 |
1,5 | 100 | 3,9 | 1LE1002-1AC42-2AA4-Z D22 |
236,95 | 1LE1002-1AC42-2GA4-Z D22 | 264,04 |
2,2 | 112 | 5,4 | 1LE1002-1ВC22-2AA4-Z D22 | 296,80 | 1LE1002-1BC22-2GA4-Z D22 | 330,44 |
3,0 | 132 | 7,3 | 1LE1002-1СC02-2AA4-Z D22 | 374,50 | 1LE1002-1CC02-2GA4-Z D22 | 418,25 |
4,0 | 132 | 9,3 | 1LE1002-1СC22-2AA4-Z D22 | 465,50 | 1LE1002-1CC22-2GA4-Z D22 | 509,25 |
5,5 | 132 | 12,7 | 1LE1002-1СC32-2AA4-Z D22 | 591,50 | 1LE1002-1CC32-2GA4-Z D22 | 635,25 |
7,5 | 160 | 17,5 | 1LE1002-1DC22-2AA4-Z D22 | 766,50 | 1LE1002-1DC22-2GA4-Z D22 | 823,20 |
11,0 | 160 | 24,0 | 1LE1002-1DC42-2AA4-Z D22 | 1060,50 | 1LE1002-1DC42-2GA4-Z D22 | 1117,20 |
15,0 | 180 | 32,0 | 1LA5186-6AA10-Z D22 | 1491,00 | 1LA5186-6AA11-Z D22 | 1580,60 |
18,5 | 200 | 39,0 | 1LA5206-6AA10-Z D22 | 1834,00 | 1LA5206-6AA11-Z D22 | 1942,85 |
22,0 | 200 | 46,0 | 1LA5207-6AA10-Z D22 | 2149,00 | 1LA5207-6AA11-Z D22 | 2257,85 |
30,0 | 225 | 62,0 | 1LA5223-6AA10-Z D22 | 2957,50 | 1LA5223-6AA11-Z D22 | 3098,20 |
в чугунном корпусе, напряжение 3АС 400В Δ / 690В Y | ||||||
37,0 | 250 | 71,0 | 1LE1501-2CC23-4AA4 | 3920,00 | 1LE1501-2CC23-4GA4 | 4092,20 |
45,0 | 280 | 84,0 | 1LE1501-2DC03-4AA4 | 4760,00 | 1LE1501-2DC03-4GA4 | 5007,10 |
55,0 | 280 | 100,0 | 1LE1501-2DC23-4AA4 | 5635,00 | 1LE1501-2DC23-4GA4 | 5882,10 |
75,0 | 315 | 139,0 | 1LE1501-3AC03-4AA4 | 7665,00 | 1LE1501-3AC03-4GA4 | 8018,50 |
90,0 | 315 | 166,0 | 1LE1501-3AC23-4AA4 | 8645,00 | 1LE1501-3AC23-4GA4 | 8998,50 |
110,0 | 315 | 198,0 | 1LE1501-3AC43-4AA4 | 10395,00 | 1LE1501-3AC43-4GA4 | 10748,50 |
132,0 | 315 | 235,0 | 1LE1501-3AC53-4AA4 | 12390,00 | 1LE1501-3AC53-4GA4 | 12743,50 |
160,0 | 315 | 285,0 | 1LE1501-3AC63-4AA4 | 15015,00 | 1LE1501-3AC63-4GA4 | 15368,50 |